上海  国内城市 |
A | | | |
B | | | |
C | | | |
| 1 | 1 |
D | | | 0 |
F | | 0 | 0 |
G | | | |
H | | | |
| | |
J | | | |
| | | | 0 | 0 |
K | | 0 | 0 |
L | | | | | | 0 |
M | | | 0 |
N | | | |
Q | | | 0 |
S | | | |
| | 0 |
T | | | 0 |
W | | | |
| | |
X | | | |
| | 0 |
Y | | | |
| | 0 |
Z | | | | | 0 | 0 |
| | |
 |
目的地 | 机场 | 航空公司 | 出发时间 | 到达时间 | 航班号 | 机型 | 每周航班 | 全价 | 特价 | 预订 |
 |
包头 | 上海虹桥 | 东方航空 | 10:20 | 13:45 | MU5689 | 767 | 每日 | 1350 | 810 | |
 |
包头 | 上海虹桥 | 上海航空 | 10:55 | 13:50 | FM9135 | CRJ | 每日 | 1350 | 810 | |
 |
北海 | 上海虹桥 | 东方航空 | 17:10 | 19:50 | MU5203 | M90 | 246 | 1590 | 720 | |
 |
北京 | 上海虹桥 | 东方航空 | 08:00 | 10:00 | MU5101 | 321 | 每日 | 1130 | 340 | |
 |
北京 | 上海浦东 | 上海航空 | 08:10 | 10:10 | FM9115 | 738 | 每日 | 1130 | 570 | |
 |
北京 | 上海虹桥 | 上海航空 | 08:15 | 10:15 | FM9101 | 767 | 每日 | 1130 | 570 | |
 |
北京 | 上海虹桥 | 国际航空 | 08:20 | 10:15 | CA1858 | 733 | 每日 | 1130 | 570 | |
 |
北京 | 上海虹桥 | 国际航空 | 08:55 | 10:45 | CA1590 | 340 | 每日 | 1130 | 340 | |
 |
北京 | 上海虹桥 | 东方航空 | 09:00 | 11:00 | MU5103 | 300 | 每日 | 1130 | 570 | |
 |
北京 | 上海虹桥 | 东方航空 | 10:00 | 12:00 | MU5105 | 737 | 每日 | 1130 | 570 | |
 |
北京 | 上海虹桥 | 国际航空 | 10:35 | 12:30 | CA1832 | 777 | 每日 | 1130 | 570 | |
 |
北京 | 上海虹桥 | 上海航空 | 10:55 | 12:50 | FM9103 | 757 | 每日 | 1130 | 570 | |
 |
北京 | 上海虹桥 | 东方航空 | 11:00 | 13:00 | MU5107 | 321 | 每日 | 1130 | 570 | |
 |
北京 | 上海浦东 | 国际航空 | 11:35 | 13:25 | CA1502 | 777 | 每日 | 1130 | 340 | |
 |
北京 | 上海虹桥 | 海南航空 | 11:50 | 13:40 | HU7606 | 767 | 每日 | 1130 | 360 | |
 |
北京 | 上海虹桥 | 东方航空 | 12:00 | 14:00 | MU5109 | 310 | 每日 | 1130 | 来电查询 | |
 |
北京 | 上海虹桥 | 国际航空 | 12:35 | 14:40 | CA1520 | 767 | 每日 | 1130 | 来电查询 | |
 |
北京 | 上海虹桥 | 东方航空 | 13:00 | 15:00 | MU5111 | 320 | 每日 | 1130 | 来电查询 | |
 |
北京 | 上海浦东 | 国际航空 | 13:05 | 14:50 | CA1896 | 747 | 135 | 1130 | 570 | |
 |
共
414 条信息 当前第 1/22 页 每页 19
条 [ 下一页
] | | | |
|